46622
0 NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 113 113001   Sueldos 4562675 10556472.72 10230784.54 10230784.54 10230784.54 10230784.54 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 132 132001   Prima de Vacaciones y Dominical 233776 589310.8 543701 543701 543701 543701 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 132 132002   Gratificación Anual 1088218 1759803.11 1705130.74 1705130.74 1705130.74 1705130.74 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 134 134009   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 67340 144933.44 144732.72 144732.72 144732.72 144732.72 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 141 141002   Aportaciones al IMSS 504220 1002864.47 990935.45 990935.45 990935.45 894980.41 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 141 141004   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 160852 814492.52 814492.52 814492.52 814492.52 657634.02 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 142 142002   Aportaciones a la INFONAVIT 251036 663996.92 663996.92 663996.92 663996.92 538246.66 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 143 143001   Aportaciones al S.A.R. 91251 263141.16 263141.16 263141.16 263141.16 212841.06 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 154 154004   Ayuda para Útiles Escolares 3500 7140 7140 7140 7140 7140 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 159 159002   Otras Prestaciones 290691 733903.86 724972.7 724972.7 724972.7 724972.7 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 1000 171 171001   Estímulos 8748 0 0 0 0 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 211 211001   Material de Oficina 22500 69414.78 69414.78 69414.78 69414.78 52054.78 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 211 211002   Gastos de Oficina  22500 54365.86 54365.86 54365.86 54365.86 47365.86 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 211 211003   Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 2500 14214.94 14214.94 14214.94 14214.94 1314.94 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 212 212002   Materiales y Suministros de Fotografía 0 750 750 750 750 750 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 214 214001   Material para Bienes Informáticos 12250 19377 19377 19377 19377 12877 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 216 216001   Material de Limpieza 26500 82657.26 82657.26 82657.26 82657.26 62657.26 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 217 217001   Material Didáctico 57340 58189.2 58189.2 58189.2 58189.2 33191.2 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 218 218002   Indicadores e Iconos de señalización 0 776.54 776.54 776.54 776.54 776.54 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 221 221001   Alimentación de Personas 3000 12427.64 12427.64 12427.64 12427.64 12427.64 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 221 221007  Productos Alimenticios 0 3574.66 3574.66 3574.66 3574.66 3574.66 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 232 232001  Insumos textiles 0 7308 7308 7308 7308 7308 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 241 241001   Productos minerales no metálicos 1000 3057.98 3057.98 3057.98 3057.98 3057.98 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 242 242001   Cemento y productos de concreto 2500 19104 19104 19104 19104 19104 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 243 243001   Cal, yeso y productos de yeso 2500 2430 2430 2430 2430 2430 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 244 244001   Madera y productos de madera 250 0 0 0 0 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 245 245001   Vidrio y productos de vidrio 3000 3032.68 3032.68 3032.68 3032.68 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 246 246001   Material Eléctrico 2500 58754.94 58754.94 58754.94 58754.94 12754.94 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 247 247001   Artículos metálicos para la construcción 3000 8923.4 8923.4 8923.4 8923.4 6923.4 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 249 249001   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7500 88073 88073 88073 88073 40061 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 251 251001   Sustancias Químicas 15000 16205.68 16205.68 16205.68 16205.68 16205.68 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 253 253001   Medicinas y Productos Farmacéuticos 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 254 254001   Materiales y Suministros Médicos 2500 5000 5000 5000 5000 2500 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 256 256001   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 2689 2689 2689 2689 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 261 261001   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 74059 278669.9 278669.9 278669.9 278669.9 278669.9 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 271 271001   Vestuario, Uniformes 500 175433.56 175433.56 175433.56 175433.56 56840 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 272 272001   Prendas de Protección 3000 9570 9570 9570 9570 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 273 273001   Artículos Deportivos 250 28491.5 28491.5 28491.5 28491.5 16577.5 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 274 274001   Productos textiles 1500 0 0 0 0 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 291 291001   Herramientas Menores 750 879.96 879.96 879.96 879.96 879.96 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 292 292001   Refacciones y accesorios menores de edificios 4000 5129 5129 5129 5129 818 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 293 293001   Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1000 7205.4 7205.4 7205.4 7205.4 7205.4 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 294 294001   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4750 27086.82 27086.82 27086.82 27086.82 25586.82 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 2000 296 296001   Refacciones 250 36767.14 36767.14 36767.14 36767.14 22669.14 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 311 311001   Servicio de Energía Eléctrica  120000 45208 45208 45208 45208 45208 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 312 312001   Gas 1000 0 0 0 0 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 313 313001   Servicio de Agua  1860 1860 1840.44 1840.44 1840.44 1840.44 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 314 314001   Servicio Telefónico Tradicional 3600 1800 1800 1800 1800 1800 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 317 317001   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 306000 306000 306000 306000 306000 306000 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 318 318001   Servicio Postal  150 867.74 867.74 867.74 867.74 867.74 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 323 323002   Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 30624 30624 30624 30624 30624 30624 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 325 325001   Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 21750 25460.9 25460.9 25460.9 25460.9 25460.9 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 327 327001   Arrendamiento de activos intangibles 122000 196928.56 196928.56 196928.56 196928.56 196928.56 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 329 329001   Otros arrendamientos 900 5892.8 5892.8 5892.8 5892.8 5892.8 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 331 331002   Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 70000 70000 70000 70000 70000 58000 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 331 331003   Servicios de Consultoría 76620 143120.8 143120.8 143120.8 143120.8 143120.8 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 334 334001   Capacitación 26404 38750.12 38750.12 38750.12 38750.12 28750.12 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 336 336001   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 78410 29812.5 29812.5 29812.5 29812.5 14732.5 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 336 336002   Formas valoradas 21750 18792 18792 18792 18792 0 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 338 338001   Servicios de Vigilancia 420000 703261.18 703261.18 703261.18 703261.18 703261.18 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
2025 01/10/2025 31/12/2025 3000 339 339003   Servicios Integrales 48079 94903.66 94903.66 94903.66 94903.66 94903.66 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2025/4trim/f31a/31A_Hiperv%c3%adnculo%20al%20Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Por%20Cap%20del%20Gasto.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 15/1/2026  
