46622
0 NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 113 113001   Sueldos 10,217,707.00 10,797,159.38 4,774,705.00 4,774,705.00 4,774,705.00 4,774,705.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 132 132001   Prima de Vacaciones y Dominical 534,745.00 569,932.20 179,350.82 179,350.82 179,350.82 179,350.82 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 132 132002   Gratificación Anual 1,721,824.00 1,790,232.12 19,972.62 19,972.62 19,972.62 19,972.62 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 134 134009   Compensación por Adquisición de Material Didáctico 148,803.00 158,695.76 70,253.49 70,253.49 70,253.49 70,253.49 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 141 141002   Aportaciones al IMSS 1,140,221.00 1,129,250.66 482,965.54 482,965.54 482,965.54 404,819.52 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 141 141004   Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 431,693.00 684,047.58 434,248.72 434,248.72 434,248.72 296,734.52 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 142 142002   Aportaciones a la INFONAVIT 572,062.00 628,742.88 311,928.72 311,928.72 311,928.72 212,672.38 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 143 143001   Aportaciones al S.A.R. 212,643.00 227,299.64 122,340.15 122,340.15 122,340.15 83,374.05 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 154 154004   Ayuda para Útiles Escolares 7,000.00 7,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 159 159002   Otras Prestaciones 726,681.00 755,622.78 348,353.30 348,353.30 348,353.30 348,353.30 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 1000 161 161001   Provisiones sobre remuneraciones 237,133.00 237,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 211 211001   Material de Oficina 55,850.00 51,555.96 10,920.02 10,920.02 10,920.02 10,920.02 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 211 211002   Gastos de Oficina  24,400.00 30,522.51 28,694.71 28,694.71 28,694.71 28,694.71 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 211 211003   Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 29,333.00 18,695.54 1,819.61 1,819.61 1,819.61 1,819.61 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 212 212002   Materiales y Suministros de Fotografía 0.00 1,092.72 1,092.72 1,092.72 1,092.72 1,092.72 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 214 214001    Material para Bienes Informáticos 34,750.00 22,500.00 10,108.94 10,108.94 10,108.94 10,108.94 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 216 216001   Material de Limpieza 26,500.00 46,873.32 46,873.32 46,873.32 46,873.32 46,873.32 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 217 217001   Material Didáctico 13,340.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 218 218002   Identificadores e Iconos de señalización 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 221 221001   Alimentación de Personas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 221 221007   Productos Alimenticios 2,000.00 4,701.68 4,701.68 4,701.68 4,701.68 4,701.68 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 232 232001   Insumos textiles 0.00 4,756.00 4,756.00 4,756.00 4,756.00 4,756.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 241 241001   Productos minerales no metálicos 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 242 242001   Cemento y productos de concreto 2,000.00 2,426.54 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 243 243001   Cal, yeso y productos de yeso 2,500.00 5,000.00 2,682.00 2,682.00 2,682.00 2,682.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 244 244001   Madera y productos de madera 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 245 245001   Vidrio y productos de vidrio 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 246 246001   Material Eléctrico 2,500.00 11,656.00 11,656.00 11,656.00 11,656.00 11,656.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 247 247001   Artículos metálicos para la construcción 3,000.00 3,745.20 3,745.20 3,745.20 3,745.20 3,745.20 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 249 249001   Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7,500.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 2,306.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 251 251001   Sustancias Químicas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 252 252001   Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 253 253001   Medicinas y Productos Farmacéuticos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 254 254001   Materiales y Suministros Médicos 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 256 256001   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 261 261001   Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 74,059.00 139,168.65 113,831.65 113,831.65 113,831.65 113,831.65 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 271 271001   Vestuario, Uniformes 10,617.00 10,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 272 272001   Prendas de Protección 3,000.00 13,789.90 13,789.90 13,789.90 13,789.90 13,789.90 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 273 273001   Artículos Deportivos 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 274 274001   Productos textiles 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 291 291001   Herramientas Menores 750.00 983.50 983.50 983.50 983.50 983.50 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 292 292001   Refacciones y accesorios menores de edificios 4,000.00 4,382.48 572.50 572.50 572.50 572.50 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 293 293001   Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,000.00 1,148.80 1,148.80 1,148.80 1,148.80 1,148.80 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 294 294001   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 18,458.00 13,708.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00 2,740.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 2000 296 296001   Refacciones 250.00 4,951.63 4,951.63 4,951.63 4,951.63 4,951.63 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 311 311001   Servicio de Energía Eléctrica  120,000.00 61,199.87 3,028.00 3,028.00 3,028.00 3,028.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 312 312001   Gas 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 313 313001   Servicio de Agua  1,860.00 1,891.62 961.62 961.62 961.62 961.62 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 314 314001   Servicio Telefónico Tradicional 3,600.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 317 317001   Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 306,000.00 306,000.00 152,635.18 152,635.18 152,635.18 152,635.18 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 318 318001   Servicio Postal  150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 323 323002   Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 30,624.00 30,624.00 15,312.00 15,312.00 15,312.00 15,312.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 325 325001   Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 21,750.00 8,052.00 4,043.58 4,043.58 4,043.58 4,043.58 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 327 327001   Arrendamiento de activos intangibles 113,625.00 41,834.18 39,834.18 39,834.18 39,834.18 39,834.18 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 329 329001   Otros arrendamientos 900.00 1,299.20 1,299.20 1,299.20 1,299.20 1,299.20 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 331 331002   Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 331 331003   Servicios de Consultoría 76,620.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 334 334001   Capacitación 26,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 336 336001   Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 58,410.00 16,720.00 5,292.80 5,292.80 5,292.80 5,292.80 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 336 336002   Formas valoradas 21,750.00 3,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 338 338001   Servicios de Vigilancia 1,029,555.00 1,029,575.96 514,707.07 514,707.07 514,707.07 514,707.07 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 339 339003   Servicios Integrales 94,399.00 75,552.00 47,865.87 47,865.87 47,865.87 47,865.87 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 341 341001   Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 2,912.00 2,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 345 345001   Seguros 65,199.00 45,199.00 12,128.43 12,128.43 12,128.43 12,128.43 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 345 345004   Seguro Facultativo 110,500.00 110,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 351 351001   Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,000.00 7,134.00 7,134.00 7,134.00 7,134.00 7,134.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 352 352001   Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 39,800.00 38,428.34 15,525.82 15,525.82 15,525.82 15,525.82 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 355 355001   Mantenimiento de Vehículos  62,650.00 50,765.58 14,712.68 14,712.68 14,712.68 14,712.68 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 357 357001   Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 12,500.00 12,580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 357 357002   Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 358 358001   Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 359 359001   Servicios de jardinería y fumigación 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 361 361002   Impresiones y Publicaciones Oficiales 7,620.00 2,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 362 362001   Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 142,404.00 162,941.82 84,364.80 84,364.80 84,364.80 84,364.80 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 371 371001   Pasajes aéreos 5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 372 372001   Pasajes terrestres 2,750.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 375 375001   Viáticos en el país 42,000.00 42,000.00 9,249.96 9,249.96 9,249.96 9,249.96 Corresponde a ampliación compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 381 381001   Gastos de Ceremonial 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 382 382001   Gastos de orden social 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
2026 01/04/2026 30/06/2026 3000 383 383001   Congresos, Convenciones 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Corresponde a reducción compensada https://www.utmz.edu.mx/pages/transparencia/finanzas/2026/2trim/31a/hipervinculos%2031-A%20.pdf Departamento de Finanzas (UTMZ) 10/07/2026  
