Index of /pages/transparencia/finanzas/art64

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]2026/2026-05-11 16:43 -  
[   ]Cuarto trimestre 2025.pdf2026-04-16 16:58 257K 
[   ]Tercer trimestre 2025.pdf2026-01-13 10:33 256K 
[   ]Segundo trimestre 2025.pdf2026-01-13 10:33 257K 
[   ]Primer trimestre 2025.pdf2026-01-13 10:32 260K 
[   ]Cuarto trimestre 2024.pdf2026-01-13 10:31 361K 
[   ]Tercer trimestre 2024.pdf2026-01-13 10:31 1.6M 
[   ]Segundo trimestre 2024.pdf2026-01-13 10:30 277K 
[   ]Primer trimestre 2024.pdf2026-01-13 10:30 813K 
[   ]Cuarto trimestre 2023.pdf2026-01-13 10:22 464K 
[   ]Tercer trimestre 2023.pdf2026-01-13 10:22 234K 
[   ]Segundo trimestre 2023.pdf2026-01-13 10:21 235K 
[   ]Primer trimestre 2023.pdf2026-01-13 10:20 2.3M 
[   ]Cuarto trimestre 2022.pdf2026-01-13 10:15 2.8M 
[   ]Tercer trimestre 2022.pdf2026-01-13 10:15 2.8M 
[   ]Segundo trimestre 2022.pdf2026-01-13 10:14 2.6M 
[   ]Primer trimestre 2022.pdf2026-01-13 10:13 238K 
[   ]Cuarto trimestre 2021.pdf2026-01-13 10:06 438K 
[   ]Tercer trimestre 2021.pdf2026-01-13 10:06 2.2M 
[   ]Segundo trimestre 2021.pdf2026-01-13 10:04 372K 
[   ]Primer trimestre 2021.pdf2026-01-13 10:04 69K 
[   ]Cuarto trimestre 2020.pdf2026-01-13 10:03 1.4M 
[   ]Tercer trimestre 2020.pdf2026-01-13 10:00 1.4M 
[   ]Segundo trimestre 2020.pdf2026-01-13 09:59 1.3M 
[   ]Primer trimestre 2020.pdf2026-01-13 09:58 910K 

Apache/2.4.25 (Debian) Server at www.utmz.edu.mx Port 443